Germany 2 euro Mecklenburg-Vorpommern Königstuhl


Attributes of Coins
| Region | DEU |
|---|---|
| Denomination | 2 euro |
| Krause number | UC# 109 |
| Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
| thickness | 2.2 mm |
| diameter | 25.75 mm |
| weight | 8.5 g |
Obverse:

Geography
Nature
2024
D
MECKLENBURG-VORPOMMERN
Reverse:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
List of Coin Varieties
| Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 2 euro Mecklenburg Vorpommern Königstuhl 2024 J Unc | 2024 | J | Germany, Hamburg | 6300000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 2 euro Mecklenburg Vorpommern Königstuhl 2024 G Unc | 2024 | G | Germany, Karlsruhe | 4200000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 2 euro Mecklenburg Vorpommern Königstuhl 2024 F Unc | 2024 | F | Germany, Stuttgart | 7200000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 2 euro Mecklenburg Vorpommern Königstuhl 2024 D Unc | 2024 | D | Germany, Munich | 6300000 | Unc | Value(USD) |
| Germany 2 euro Mecklenburg Vorpommern Königstuhl 2024 A Unc | 2024 | A | Germany, Berlin | 6000000 | Unc | Value(USD) |
Recognition Records


User from UA
Time: 2025-01-17 06:00:11


User from DE
Time: 2024-12-05 04:03:47













