Vatican City 2 euro


Attributes of Coins
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | UC# 8 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Obverse:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Claudia Momoni (C.M. INC.)
Reverse:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 2 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 2 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 2 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 2 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 2 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
Vatican City 2 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
Vatican City 2 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
Vatican City 2 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
Vatican City 2 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
Vatican City 2 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: D****k
IP: 68.***.92
Network: WIFI
Area: CA
Device: samsung-SM-G990W2
Time: 2025-03-31 09:37:53


User: r****y
IP: 104.***.224
Network: WIFI
Area: BR
Device: samsung-SM-M205M
Time: 2025-03-31 09:38:13


User: S***B
IP: 172.***.54
Network: 5G
Area: US
Device: motorola-motog5G-2024
Time: 2025-03-31 09:50:30


User: B****Q
IP: 98.***.202
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S918U
Time: 2025-03-31 09:43:04


User: v****y
IP: 187.***.9
Network: WIFI
Area: AR
Device: TCL-T507A
Time: 2025-03-31 09:44:08