Belgium 1 euro


Attributes of Coins
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 280 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Obverse:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Albert II (King of Belgium)
Creators:
Jan Alfons Keustermans
A II
BE
Reverse:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 1 euro 2009 BE Unc | 2009 | BE | Belgium, Brussels | 10000000 | Unc | Value(USD) |
Belgium 1 euro 2009 BE Proof | 2009 | BE | Belgium, Brussels | 1500 | Proof | Value(USD) |
Belgium 1 euro 2010 Unc | 2010 | Belgium, Brussels | 30000 | Unc | Value(USD) | |
Belgium 1 euro 2010 Proof | 2010 | Belgium, Brussels | 2000 | Proof | Value(USD) | |
Belgium 1 euro 2011 BE Unc | 2011 | BE | Belgium, Brussels | 15000000 | Unc | Value(USD) |
Belgium 1 euro 2011 BE Proof | 2011 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Value(USD) |
Belgium 1 euro 2012 BE Unc | 2012 | BE | Belgium, Brussels | 10000000 | Unc | Value(USD) |
Belgium 1 euro 2012 BE Proof | 2012 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Value(USD) |
Belgium 1 euro 2013 BE Unc | 2013 | BE | Belgium, Brussels | 15000 | Unc | Value(USD) |
Belgium 1 euro 2013 BE Proof | 2013 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Value(USD) |
Belgium 1 euro 2008 BE Unc | 2008 | BE | Belgium, Brussels | 5000000 | Unc | Value(USD) |
Belgium 1 euro 2008 BE Proof | 2008 | BE | Belgium, Brussels | 2500 | Proof | Value(USD) |
Belgium 1 euro 2007 Unc | 2007 | Belgium, Brussels | 38000 | Unc | Value(USD) | |
Belgium 1 euro 2007 Proof | 2007 | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: J****E
IP: 92.***.48
Network: WiFi
Area: ES
Device: iPhone 11
Time: 2025-03-31 06:50:56


User: c****J
IP: 92.***.48
Network: WiFi
Area: ES
Device: iPhone 11
Time: 2025-03-31 06:50:56


User: H****u
IP: 176.***.147
Network: 4G
Area: DE
Device: samsung-SM-A125F
Time: 2025-03-06 08:30:34


User: t****q
IP: 213.***.95
Network: WIFI
Area: ES
Device: HONOR-ALI-NX1
Time: 2025-03-06 06:05:18


User: 0****K
IP: 84.***.84
Network: WIFI
Area: UA
Device: Redmi-M2006C3LG
Time: 2025-02-10 03:10:41