Luxembourg 50 euro cent


Attributes of Coins
Region | LUX |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 91 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
Obverse:

Royal family
Star
Description:
Henri (Grand Duke of Luxembourg)
Creators:
Yvette Gastauer-Claire (YGC), Joaquin Jimenez
LËTZEBUERG
YGC
Reverse:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg 50 euro cent 2007 F Unc | 2007 | F | France, Pessac | 4000000 | Unc | Value(USD) |
Luxembourg 50 euro cent 2007 F Proof | 2007 | F | France, Pessac | 2500 | Proof | Value(USD) |
Luxembourg 50 euro cent 2008 F Unc | 2008 | F | France, Pessac | 4000000 | Unc | Value(USD) |
Luxembourg 50 euro cent 2008 F Proof | 2008 | F | France, Pessac | 2500 | Proof | Value(USD) |
Luxembourg 50 euro cent 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 2000000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2009 Proof | 2009 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2010 Unc | 2010 | Netherlands, Utrecht | 5000000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2010 Proof | 2010 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 3500000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2011 Proof | 2011 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 2600000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2012 Proof | 2012 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 6100000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2013 Proof | 2013 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 7000000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2014 Proof | 2014 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 5000000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2015 Proof | 2015 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2016 Unc | 2016 | Netherlands, Utrecht | 5000000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2016 Proof | 2016 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2017 Unc | 2017 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2017 Proof | 2017 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2018 Proof | 2018 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2018 Unc | 2018 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2019 Proof | 2019 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2019 Unc | 2019 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2020 Proof | 2020 | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2020 Unc | 2020 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2021 Unc | 2021 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2021 Proof | 2021 | Netherlands, Houten | Proof | Value(USD) | ||
Luxembourg 50 euro cent 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 50000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2023 Unc | 2023 | France, Pessac | Unc | Value(USD) | ||
Luxembourg 50 euro cent 2023 Proof | 2023 | France, Pessac | Proof | Value(USD) | ||
Luxembourg 50 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | 2950000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2023 Proof | 2023 | Slovakia, Kremnica | 1000 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2024 Unc | 2024 | France, Pessac | Unc | Value(USD) | ||
Luxembourg 50 euro cent 2002 Unc | 2002 | Netherlands, Utrecht | 21917500 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2002 Proof | 2002 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2003 Unc | 2003 | Netherlands, Utrecht | 2500000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2003 Proof | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2004 Unc | 2004 | Netherlands, Utrecht | 10001000 | Unc | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2004 Proof | 2004 | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Value(USD) | |
Luxembourg 50 euro cent 2005 S Unc | 2005 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 3000000 | Unc | Value(USD) |
Luxembourg 50 euro cent 2005 S Proof | 2005 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 1500 | Proof | Value(USD) |
Luxembourg 50 euro cent 2006 S Unc | 2006 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 3000000 | Unc | Value(USD) |
Luxembourg 50 euro cent 2006 S Proof | 2006 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: 2****e
IP: 101.***.9
Network: WIFI
Area: IT
Device: Redmi-22011119UY
Time: 2025-03-31 07:07:04


User: b****D
IP: 78.***.233
Network: WIFI
Area: LT
Device: HUAWEI-MAR-LX1A
Time: 2025-02-10 05:12:45


User: d****L
IP: 5.***.244
Network: WIFI
Area: RU
Device: samsung-SM-S921B
Time: 2025-02-10 04:33:04


User: w****a
IP: 109.***.74
Network: 4G
Area: IT
Device: samsung-SM-A536B
Time: 2025-02-10 03:00:48


User: I****d
IP: 176.***.214
Network: WiFi
Area: PT
Device: iPhone 12
Time: 2025-01-17 05:26:23