Austria 50 euro cent


Attributes of Coins
Region | AUT |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 3141 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
Obverse:

Constructions
Star
Description:
Secession (Vienna, Austria)
Creators:
Josef Kaiser
50 EURO CENT
Reverse:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria 50 euro cent 2008 Unc | 2008 | Austria, Vienna | 3000000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2008 Proof | 2008 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2009 Unc | 2009 | Austria, Vienna | 14700000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2009 Proof | 2009 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2010 Unc | 2010 | Austria, Vienna | 30000000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2010 Proof | 2010 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2011 Unc | 2011 | Austria, Vienna | 6000000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2011 Proof | 2011 | Austria, Vienna | 15000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2012 Unc | 2012 | Austria, Vienna | 50000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2012 Proof | 2012 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2013 Unc | 2013 | Austria, Vienna | 50000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2013 Proof | 2013 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2014 Unc | 2014 | Austria, Vienna | 50000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2014 Proof | 2014 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2015 Unc | 2015 | Austria, Vienna | 50000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2015 Proof | 2015 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2016 Unc | 2016 | Austria, Vienna | 5000000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2016 Proof | 2016 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2017 Unc | 2017 | Austria, Vienna | 15000000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2017 Proof | 2017 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2018 Unc | 2018 | Austria, Vienna | 17100000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2018 Proof | 2018 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2019 Unc | 2019 | Austria, Vienna | 2800000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2019 Proof | 2019 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2020 Unc | 2020 | Austria, Vienna | 14900000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2020 Proof | 2020 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2021 Unc | 2021 | Austria, Vienna | 7400000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2021 Proof | 2021 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2022 Unc | 2022 | Austria, Vienna | 8400000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2022 Proof | 2022 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2023 Unc | 2023 | Austria, Vienna | Unc | Value(USD) | ||
Austria 50 euro cent 2023 Proof | 2023 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2024 Unc | 2024 | Austria, Vienna | 50000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2002 Unc | 2002 | Austria, Vienna | 169100000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2002 Proof | 2002 | Austria, Vienna | 10000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2003 Unc | 2003 | Austria, Vienna | 9100000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2003 Proof | 2003 | Austria, Vienna | 25000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2004 Unc | 2004 | Austria, Vienna | 3100000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2004 Proof | 2004 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2005 Unc | 2005 | Austria, Vienna | 3100000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2005 Proof | 2005 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2006 Unc | 2006 | Austria, Vienna | 3200000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2006 Proof | 2006 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2007 Unc | 2007 | Austria, Vienna | 3000000 | Unc | Value(USD) | |
Austria 50 euro cent 2007 Proof | 2007 | Austria, Vienna | 20000 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: 9****V
IP: 77.***.111
Network: WIFI
Area: DE
Device: Nothing-A142P
Time: 2025-03-31 08:35:22


User: s****j
IP: 101.***.9
Network: WIFI
Area: IT
Device: Redmi-22011119UY
Time: 2025-03-31 07:41:57


User: D****d
IP: 101.***.9
Network: WIFI
Area: IT
Device: Redmi-22011119UY
Time: 2025-03-31 07:05:47


User: b***r
IP: 93.***.222
Network: WIFI
Area: DE
Device: samsung-SM-A536B
Time: 2025-03-06 09:45:39


User: F****A
IP: 88.***.4
Network: WIFI
Area: FR
Device: samsung-SM-A137F
Time: 2025-03-06 08:11:57