San Marino 2 euro


Attributes of Coins
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | UC# 8 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Obverse:

People
Star
Creators:
Uliana Pernazza (UP MOD), Arno Ludwig (AL)
AL
R
SAN MARINO
SP MOD.
Reverse:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 2 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 600000 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 25000 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 360000 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 621257 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
San Marino 2 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 785355 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
San Marino 2 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 430000 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
San Marino 2 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 600000 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
San Marino 2 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Value(USD) |
Recognition Records


User: L****e
IP: 187.***.247
Network: WIFI
Area: MX
Device: OPPO-CPH2579
Time: 2025-03-31 09:47:34


User: u****X
IP: 73.***.26
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-T510
Time: 2025-03-31 09:51:03


User: R***z
IP: 108.***.29
Network: 4G
Area: US
Device: motorola-motogplay-2024
Time: 2025-03-31 09:46:32


User: S***a
IP: 98.***.81
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S711U
Time: 2025-03-31 09:39:05


User: e****2
IP: 187.***.9
Network: WIFI
Area: AR
Device: TCL-T507A
Time: 2025-03-31 09:43:39