San Marino 2 euro


Attributes of Coins
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | UC# 8 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Obverse:

People
Star
Creators:
Uliana Pernazza (UP MOD), Arno Ludwig (AL)
AL
R
SAN MARINO
SP MOD.
Reverse:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 2 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 600000 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 25000 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 360000 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 621257 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
San Marino 2 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 785355 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
San Marino 2 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 430000 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
San Marino 2 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 600000 | Unc | Value(USD) |
San Marino 2 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
San Marino 2 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Value(USD) |
Recognition Records


User: X****1
IP: 187.***.96
Network: WIFI
Area: BR
Device: motorolaedge40neo
Time: 2025-03-31 09:38:14


User: S***a
IP: 98.***.81
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S711U
Time: 2025-03-31 09:38:20


User: g****u
IP: 200.***.217
Network: WIFI
Area: BR
Device: Redmi-23053RN02A
Time: 2025-03-31 09:48:07


User: S***B
IP: 172.***.54
Network: 5G
Area: US
Device: motorola-motog5G-2024
Time: 2025-03-31 09:50:30


User: b***m
IP: 24.***.152
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S901U
Time: 2025-03-31 09:53:00