Portugal 2 euro


Attributes of Coins
Region | PRT |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 767 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Obverse:

Coat of arms
Star
Creators:
Vitor Manuel Fernandes dos Santos (VS)
INCM
PORTUGAL
PORTVGAL
VS
Reverse:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal 2 euro 2002 INCM Unc | 2002 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 61931000 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2002 INCM Proof | 2002 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 15000 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2003 INCM Unc | 2003 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 5980000 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2003 INCM Proof | 2003 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 15000 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2004 INCM Unc | 2004 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1000000 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2004 INCM Proof | 2004 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 15000 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2005 INCM Unc | 2005 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1000000 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2005 INCM Proof | 2005 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 10000 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2006 INCM Unc | 2006 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1000000 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2006 INCM Proof | 2006 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 3000 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2007 INCM Unc | 2007 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 21500 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2007 INCM Proof | 2007 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 2500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2008 INCM Unc | 2008 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 26500 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2008 INCM Proof | 2008 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 3500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2009 INCM Unc | 2009 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 34000 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2009 INCM Proof | 2009 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 4000 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2010 INCM Unc | 2010 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 39500 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2010 INCM Proof | 2010 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 4500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2011 INCM Unc | 2011 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 39500 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2011 INCM Proof | 2011 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 4500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2012 INCM Unc | 2012 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 39500 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2012 INCM Proof | 2012 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 4500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2013 INCM Unc | 2013 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 39500 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2013 INCM Proof | 2013 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 4500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2014 INCM Unc | 2014 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 39500 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2014 INCM Proof | 2014 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 4500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2015 INCM Unc | 2015 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 28000 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2015 INCM Proof | 2015 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2016 INCM Unc | 2016 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 28000 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2016 INCM Proof | 2016 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2017 INCM Unc | 2017 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 28000 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2017 INCM Proof | 2017 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2018 INCM Unc | 2018 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 25500 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2018 INCM Proof | 2018 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2019 INCM Unc | 2019 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 24000 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2019 INCM Proof | 2019 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2020 INCM Unc | 2020 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | Unc | Value(USD) | |
Portugal 2 euro 2020 INCM Proof | 2020 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | Proof | Value(USD) | |
Portugal 2 euro 2021 INCM Unc | 2021 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | Unc | Value(USD) | |
Portugal 2 euro 2021 INCM Proof | 2021 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | Proof | Value(USD) | |
Portugal 2 euro 2022 INCM Unc | 2022 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | Unc | Value(USD) | |
Portugal 2 euro 2022 INCM Proof | 2022 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | Proof | Value(USD) | |
Portugal 2 euro 2023 INCM Unc | 2023 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 20000 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2023 INCM Proof | 2023 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 1500 | Proof | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2024 INCM Unc | 2024 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 6000 | Unc | Value(USD) |
Portugal 2 euro 2024 INCM Proof | 2024 | INCM | Portugal, Lisbon (INCM) | 700 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: C***s
IP: 87.***.52
Network: WWAN
Area: PT
Device: iPhone 15
Time: 2025-03-31 08:55:18


User: C***s
IP: 87.***.52
Network: WWAN
Area: PT
Device: iPhone 15
Time: 2025-03-31 08:55:18


User: L****n
IP: 191.***.16
Network: WIFI
Area: BR
Device: samsung-SM-N986B
Time: 2025-03-31 06:25:31


User: D****l
IP: 62.***.29
Network: 4G
Area: RU
Device: Redmi-M2010J19SY
Time: 2025-03-06 13:23:00


User: l****e
IP: 109.***.34
Network: WIFI
Area: IE
Device: samsung-SM-A528B
Time: 2025-03-06 06:46:09