Finland 2 euro


Attributes of Coins
Region | FIN |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 130 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Obverse:

Plant
Star
Description:
Cloudberry
Creators: Raimo Heino
Reverse:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Finland 2 euro 2006 M Unc | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 55000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2007 FI Unc | 2007 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 5096000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2007 FI Proof | 2007 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2500 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2008 FI Unc | 2008 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 8217000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2008 FI Proof | 2008 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2500 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2009 FI Unc | 2009 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 9207000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2009 FI Proof | 2009 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2500 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2010 FI Unc | 2010 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 3993000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2010 FI Proof | 2010 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2011 FI Unc | 2011 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 5155000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2011 FI Proof | 2011 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2012 FI Unc | 2012 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 3234000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2012 FI Proof | 2012 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2013 FI Unc | 2013 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 3400000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2013 FI Proof | 2013 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1800 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2014 FI Unc | 2014 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2700000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2014 FI Proof | 2014 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1200 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2015 FI Unc | 2015 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 700000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2015 FI Proof | 2015 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1200 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2016 FI Unc | 2016 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 200000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2016 FI Proof | 2016 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1200 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2017 FI Unc | 2017 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 100000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2017 FI Proof | 2017 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2018 FI Unc | 2018 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2050000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2018 FI Proof | 2018 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2019 FI Unc | 2019 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 5970000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2020 FI Unc | 2020 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | Value(USD) | |
Finland 2 euro 2021 FI Unc | 2021 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | Value(USD) | |
Finland 2 euro 2022 FI Unc | 2022 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | Value(USD) | |
Finland 2 euro 2023 FI Unc | 2023 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | Unc | Value(USD) | |
Finland 2 euro 2024 FI Unc | 2024 | FI | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 1999 M Unc | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 16000000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 1999 M Proof | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2000 M Unc | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 8590000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2000 M Proof | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2001 M Unc | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 29042000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2001 M Proof | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2002 M Unc | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 1239000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2002 M Proof | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13000 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2003 M Unc | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 8834000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2003 M Proof | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 14500 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2004 M Unc | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 8906000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2004 M Proof | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 5000 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2005 M Unc | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 8718000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2005 M Proof | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3500 | Proof | Value(USD) |
Finland 2 euro 2006 M Unc | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 8422000 | Unc | Value(USD) |
Finland 2 euro 2006 M Proof | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3300 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: j****B
IP: 37.***.212
Network: WIFI
Area: FR
Device: google-Pixel6a
Time: 2025-03-31 06:22:16


User: d****e
IP: 87.***.79
Network: WIFI
Area: DE
Device: samsung-SM-G991B
Time: 2025-03-06 08:40:59


User: l****n
IP: 217.***.52
Network: WIFI
Area: DE
Device: samsung-SM-A556B
Time: 2025-02-10 03:54:55


User: O****N
IP: 84.***.73
Network: 4G
Area: RU
Device: samsung-SM-A346B
Time: 2025-02-10 02:55:35


User: L****Q
IP: 94.***.122
Network: WIFI
Area: RU
Device: RedmiNote9Pro
Time: 2025-02-10 02:49:35