Vatican City 1 euro


Attributes of Coins
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | UC# 7 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Obverse:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Maria Carmela Colaneri (M.C.C. INC.)
Reverse:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 1 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
Vatican City 1 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
Vatican City 1 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
Vatican City 1 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
Vatican City 1 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: h****q
IP: 72.***.80
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-G990U2
Time: 2025-03-31 09:46:30


User: i****L
IP: 190.***.193
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-A127M
Time: 2025-03-31 09:40:01


User: Q****N
IP: 68.***.92
Network: WIFI
Area: CA
Device: samsung-SM-G990W2
Time: 2025-03-31 09:42:09


User: 0****b
IP: 179.***.14
Network: WIFI
Area: BR
Device: Redmi-23021RAAEG
Time: 2025-03-31 09:41:13


User: J****z
IP: 201.***.101
Network: WIFI
Area: BR
Device: samsung-SM-G990E
Time: 2025-03-31 09:44:42