Vatican City 1 euro


Attributes of Coins
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | UC# 7 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Obverse:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Maria Carmela Colaneri (M.C.C. INC.)
Reverse:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 1 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
Vatican City 1 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
Vatican City 1 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
Vatican City 1 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
Vatican City 1 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: 9****U
IP: 187.***.9
Network: WIFI
Area: AR
Device: TCL-T507A
Time: 2025-03-31 09:43:39


User: A***z
IP: 186.***.109
Network: WIFI
Area: US
Device: Redmi-21091116UG
Time: 2025-03-31 09:44:49


User: p****e
IP: 200.***.217
Network: WIFI
Area: BR
Device: Redmi-23053RN02A
Time: 2025-03-31 09:43:17


User: R***z
IP: 108.***.29
Network: 4G
Area: US
Device: motorola-motogplay-2024
Time: 2025-03-31 09:46:32


User: s****a
IP: 172.***.162
Network: WIFI
Area: US
Device: T-Mobile-REVVLV+5G
Time: 2025-03-31 09:40:38