Vatican City 1 euro


Attributes of Coins
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 381 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Obverse:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Ettore Lorenzo Frapiccini (ELF INC.)
Reverse:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 1 euro 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: 9****R
IP: 179.***.14
Network: WIFI
Area: BR
Device: Redmi-23021RAAEG
Time: 2025-03-31 09:41:13


User: G***e
IP: 69.***.135
Network: WiFi
Area: US
Device: iPhone 13
Time: 2025-03-31 09:50:17


User: M***r
IP: 97.***.141
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S916U
Time: 2025-03-31 09:48:22


User: Z****6
IP: 207.***.72
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-A146U
Time: 2025-03-31 09:48:31


User: 8****5
IP: 200.***.217
Network: WIFI
Area: BR
Device: Redmi-23053RN02A
Time: 2025-03-31 09:43:17