Cyprus 2 euro cent


Attributes of Coins
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 79 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Obverse:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
Reverse:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 2 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 100000000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 95000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 9095000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 8395000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 12600000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 9750000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 795000 | Unc | Value(USD) |
Recognition Records


User: O****k
IP: 207.***.72
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-A146U
Time: 2025-03-31 09:47:07


User: H****c
IP: 187.***.96
Network: WIFI
Area: BR
Device: motorolaedge40neo
Time: 2025-03-31 09:37:45


User: P****e
IP: 72.***.80
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-G990U2
Time: 2025-03-31 09:43:45


User: h****u
IP: 179.***.14
Network: WIFI
Area: BR
Device: Redmi-23021RAAEG
Time: 2025-03-31 09:41:13


User: m****w
IP: 172.***.217
Network: 4G
Area: US
Device: motorola-motog5G-2024
Time: 2025-03-31 09:37:20