Vatican City 1 euro cent


Attributes of Coins
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | UC# 1 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
Obverse:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Uliana Pernazza (UP INC.)
Reverse:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 1 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
Vatican City 1 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
Vatican City 1 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
Vatican City 1 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 1 euro cent 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: Z****g
IP: 98.***.202
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S918U
Time: 2025-03-31 09:43:04


User: p****H
IP: 72.***.80
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-G990U2
Time: 2025-03-31 09:47:05


User: V****l
IP: 72.***.80
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-G990U2
Time: 2025-03-31 09:48:38


User: J****P
IP: 50.***.40
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S908U
Time: 2025-03-31 09:43:50


User: G***s
IP: 45.***.155
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-A325M
Time: 2025-03-31 09:41:04