San Marino 1 euro cent


Attributes of Coins
| Region | SMR |
|---|---|
| Denomination | 1 euro cent |
| Krause number | UC# 2 |
| Metal | Copper plated Steel |
| thickness | 1.67 mm |
| diameter | 16.25 mm |
| weight | 2.3 g |
Obverse:

Coat of arms
Star
Creators:
Antonella Napolione (A.N.), Maria Grazia Urbani (U.INC.)
A.N. U. INC.
LIBERTAS
R
SAN MARINO
Reverse:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
List of Coin Varieties
| Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Marino 1 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 36000 | Unc | Value(USD) |
| San Marino 1 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Value(USD) |
| San Marino 1 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
| San Marino 1 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
| San Marino 1 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 23150 | Unc | Value(USD) |
| San Marino 1 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Value(USD) |
| San Marino 1 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
| San Marino 1 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
| San Marino 1 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
| San Marino 1 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
| San Marino 1 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
| San Marino 1 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
| San Marino 1 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 19000 | Unc | Value(USD) |
| San Marino 1 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
| San Marino 1 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Value(USD) |
Recognition Records


User from US
Time: 2025-03-31 09:49:51


User from BR
Time: 2025-03-31 09:48:07


User from US
Time: 2025-03-31 09:38:20


User from BR
Time: 2025-03-31 09:40:21


User from AR
Time: 2025-03-31 09:44:08













