Cyprus 1 euro cent


Attributes of Coins
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 78 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
Obverse:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
Reverse:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 1 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 40000000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 20000000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 15200000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 90000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 8000000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 18100000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 11095000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 7995000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 9150000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 9900000 | Unc | Value(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 595000 | Unc | Value(USD) |
Recognition Records


User: T***r
IP: 107.***.67
Network: WWAN
Area: US
Device: iPhone 13
Time: 2025-03-31 09:37:24


User: S***B
IP: 172.***.54
Network: 5G
Area: US
Device: motorola-motog5G-2024
Time: 2025-03-31 09:42:17


User: S***n
IP: 74.***.197
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-A536U1
Time: 2025-03-31 09:37:31


User: O****6
IP: 24.***.243
Network: WIFI
Area: US
Device: motorola-motogstylus5G-2023
Time: 2025-03-31 09:45:16


User: t****t
IP: 50.***.40
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S908U
Time: 2025-03-31 09:43:50