Greece 10 euro cent


Attributes of Coins
Region | GRC |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 211 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
Obverse:

Great people
Star
Description:
Rigas Feraios (Greek writer)
Creators:
Georges Stamatopoulos (ΓΣ)
10 ΛΕΠΤΑ
ΓΣ
ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ
Reverse:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Greece 10 euro cent 2002 F Unc | 2002 | F | France, Pessac | 100000000 | Unc | Value(USD) |
Greece 10 euro cent 2002 Unc | 2002 | Greece, Athens | 139000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2003 Unc | 2003 | Greece, Athens | 600000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2004 Unc | 2004 | Greece, Athens | 10000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2005 Unc | 2005 | Greece, Athens | 25000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2006 Unc | 2006 | Greece, Athens | 45000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2007 Unc | 2007 | Greece, Athens | 69000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2008 Unc | 2008 | Greece, Athens | 40000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2009 Unc | 2009 | Greece, Athens | 46000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 5000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 35965000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2011 Proof | 2011 | Greece, Athens | 2500 | Proof | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 32500 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2012 Proof | 2012 | Greece, Athens | 2500 | Proof | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 18976000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2013 Proof | 2013 | Greece, Athens | 4000 | Proof | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 13000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2014 Proof | 2014 | Greece, Athens | 4000 | Proof | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 15000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2015 Proof | 2015 | Greece, Athens | 2000 | Proof | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 17000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2016 Proof | 2016 | Greece, Athens | 2000 | Proof | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 15000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2017 Proof | 2017 | Greece, Athens | 1200 | Proof | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 14000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2018 Proof | 2018 | Greece, Athens | 2000 | Proof | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 24000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 40000000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 10000 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 7500 | Unc | Value(USD) | |
Greece 10 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | Unc | Value(USD) |
Recognition Records


User: r****H
IP: 174.***.24
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-S236DL
Time: 2025-03-31 09:16:29


User: b****y
IP: 174.***.24
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-S236DL
Time: 2025-03-31 08:58:10


User: y****s
IP: 82.***.142
Network: WIFI
Area: RO
Device: Ulefone-Armor22
Time: 2025-03-06 06:39:22


User: c****r
IP: 207.***.176
Network: WiFi
Area: CA
Device: iPhone 11 Pro Max
Time: 2025-02-10 05:52:12


User: B****p
IP: 185.***.254
Network: WIFI
Area: UA
Device: samsung-SM-G991B
Time: 2025-02-10 03:54:35