Vatican City 5 euro cent


Attributes of Coins
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 5 euro cent |
Krause number | UC# 3 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 21.25 mm |
weight | 3.92 g |
Obverse:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Luciana De Simoni (LDS INC.)
Reverse:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
5 EURO CENT
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 5 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
Vatican City 5 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Value(USD) | |
Vatican City 5 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
Vatican City 5 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Value(USD) | |
Vatican City 5 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: b***m
IP: 24.***.152
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S901U
Time: 2025-03-31 09:52:25


User: C****G
IP: 72.***.80
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-G990U2
Time: 2025-03-31 09:45:53


User: S***a
IP: 98.***.81
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S711U
Time: 2025-03-31 09:38:20


User: l****7
IP: 207.***.72
Network: 4G
Area: US
Device: samsung-SM-A146U
Time: 2025-03-31 09:47:07


User: J***o
IP: 99.***.201
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-A546U1
Time: 2025-03-31 09:37:49