Vatican City 2 euro cent


Attributes of Coins
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 376 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Obverse:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Luciana De Simoni (LDS INC.)
Reverse:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
List of Coin Varieties
Name | Year | Mark | Mint | Mintage | Craftsmanship | Value(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 2 euro cent 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Value(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Value(USD) |
Recognition Records


User: s****e
IP: 189.***.215
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-A057M
Time: 2025-03-31 09:48:48


User: m****r
IP: 200.***.217
Network: WIFI
Area: BR
Device: Redmi-23053RN02A
Time: 2025-03-31 09:43:17


User: e***r
IP: 38.***.123
Network: WIFI
Area: US
Device: InfinixX6525
Time: 2025-03-31 09:41:17


User: S***a
IP: 98.***.81
Network: WIFI
Area: US
Device: samsung-SM-S711U
Time: 2025-03-31 09:38:20


User: i****i
IP: 189.***.73
Network: WIFI
Area: BR
Device: samsung-SM-A715F
Time: 2025-03-31 09:51:02