Japan 5 sen - Hirohito 1944
Japan, Osaka


Rarity
Common
Attributes of Coins
| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 5 sen |
| Krause number | Y# 63 |
| Mintage | 70,000,000 |
| Metal | Tin-Zinc |
| thickness | 1.75 mm |
| diameter | 17 mm |
| weight | 1.95 g |
Obverse:

Coat of arms
五錢
Reverse:

昭和十九年
大日本


| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 5 sen |
| Krause number | Y# 63 |
| Mintage | 70,000,000 |
| Metal | Tin-Zinc |
| thickness | 1.75 mm |
| diameter | 17 mm |
| weight | 1.95 g |











