Japan 10 sen - Hirohito 1935
Japan, Osaka


Rarity
Common
Attributes of Coins
| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 10 sen |
| Krause number | Y# 54 |
| Mintage | 35,586,755 |
| Metal | Nickel |
| thickness | 1.7 mm |
| diameter | 22 mm |
| weight | 4 g |
Obverse:

十錢
Reverse:

Coat of arms
大日本


| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 10 sen |
| Krause number | Y# 54 |
| Mintage | 35,586,755 |
| Metal | Nickel |
| thickness | 1.7 mm |
| diameter | 22 mm |
| weight | 4 g |











