Japan 5 sen - Yoshihito 1920
Japan, Osaka


希少性
一般的
コインの属性
| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 5 sen |
| Krause number | Y# 44 |
| Mintage | 100,455,537 |
| Metal | Copper-Nickel |
| thickness | 1.4 mm |
| diameter | 19.1 mm |
| weight | 2.63 g |
表面:

大日本
裏面:

Plant
五錢


| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 5 sen |
| Krause number | Y# 44 |
| Mintage | 100,455,537 |
| Metal | Copper-Nickel |
| thickness | 1.4 mm |
| diameter | 19.1 mm |
| weight | 2.63 g |











