USA 1 cent Draped Bust Cent


硬币属性
Region | USA |
---|---|
Denomination | 1 cent |
Krause number | KM# 22 |
Metal | Copper |
diameter | 29 mm |
weight | 10.98 g |
正面:

Liberty
Creators:
Robert Scot
LIBERTY
背面:

Wreath
Creators:
Robert Scot
1/100
ONE CENT
UNITED STATES OF AMERICA
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 1 cent Draped Bust Cent 1796 Unc | 1796 | USA, Philadelphia | 363375 | Unc | 价值(美元) | |
USA 1 cent Draped Bust Cent 1797 Unc | 1797 | USA, Philadelphia | 897510 | Unc | 价值(美元) | |
USA 1 cent Draped Bust Cent 1798 Unc | 1798 | USA, Philadelphia | 1841745 | Unc | 价值(美元) | |
USA 1 cent Draped Bust Cent 1799 Unc | 1799 | USA, Philadelphia | 42540 | Unc | 价值(美元) | |
USA 1 cent Draped Bust Cent 1800 Unc | 1800 | USA, Philadelphia | 2822175 | Unc | 价值(美元) | |
USA 1 cent Draped Bust Cent 1801 Unc | 1801 | USA, Philadelphia | 1362837 | Unc | 价值(美元) | |
USA 1 cent Draped Bust Cent 1802 Unc | 1802 | USA, Philadelphia | 3435100 | Unc | 价值(美元) | |
USA 1 cent Draped Bust Cent 1803 Unc | 1803 | USA, Philadelphia | 2471353 | Unc | 价值(美元) | |
USA 1 cent Draped Bust Cent 1805 Unc | 1805 | USA, Philadelphia | 941116 | Unc | 价值(美元) | |
USA 1 cent Draped Bust Cent 1806 Unc | 1806 | USA, Philadelphia | 348000 | Unc | 价值(美元) | |
USA 1 cent Draped Bust Cent 1807 Unc | 1807 | USA, Philadelphia | 727221 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: K****Z
IP: 72.***.80
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G990U2
时间: 2025-03-31 09:46:30


用户: i****z
IP: 50.***.40
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S908U
时间: 2025-03-31 09:43:50


用户: G***e
IP: 69.***.135
网络: WiFi
地区: US
设备: iPhone 13
时间: 2025-03-31 09:50:17


用户: p****d
IP: 152.***.185
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G715U1
时间: 2025-03-31 09:40:44


用户: G***e
IP: 69.***.135
网络: WiFi
地区: US
设备: iPhone 13
时间: 2025-03-31 09:50:17