USA 1 dollar Liberty Head


硬币属性
| Region | USA |
|---|---|
| Denomination | 1 dollar |
| Krause number | KM# 73 |
| Metal | Other |
| thickness | 1 mm |
| diameter | 13 mm |
| weight | 1.672 g |
正面:

Liberty
Star
Creators:
James Barton Longacre
LIBERTY
背面:

Wreath
Creators:
James Barton Longacre
1 DOLLAR
UNITED STATES OF AMERICA
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 1 dollar Liberty Head 1850 Proof | 1850 | USA, Philadelphia | 2 | Proof | 价值(美元) | |
| USA 1 dollar Liberty Head 1858 Unc | 1858 | Unc | 价值(美元) | |||
| USA 1 dollar Liberty Head 1859 Unc | 1859 | USA, Philadelphia | Unc | 价值(美元) | ||
| USA 1 dollar Liberty Head 1860 Unc | 1860 | USA, Philadelphia | Unc | 价值(美元) | ||
| USA 1 dollar Liberty Head 1868 Unc | 1868 | USA, Philadelphia | Unc | 价值(美元) | ||
| USA 1 dollar Liberty Head 1869 Unc | 1869 | USA, Philadelphia | Unc | 价值(美元) | ||
| USA 1 dollar Liberty Head 1870 Unc | 1870 | USA, Philadelphia | Unc | 价值(美元) | ||
| USA 1 dollar Liberty Head 1870 Unc | 1870 | Unc | 价值(美元) | |||
| USA 1 dollar Liberty Head 1876 Unc | 1876 | USA, Philadelphia | Unc | 价值(美元) |
识别记录


来自 US
时间: 2024-09-10 08:13:28


来自 US
时间: 2024-09-10 07:53:43













