USA 5 cents Capped Bust


硬币属性
| Melt Value | $2.01 1.206g Silver |
|---|---|
| Region | USA |
| Denomination | 5 cents |
| Krause number | KM# 47 |
| Metal | Silver 0.893 |
| thickness | 1 mm |
| diameter | 15.5 mm |
| weight | 1.35 g |
正面:

Liberty
Star
Creators:
William Kneass
1836
1837
背面:

Bird
Creators:
William Kneass
5 C.
UNITED STATES OF AMERICA
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 5 cents Capped Bust 1829 Unc | 1829 | USA, Philadelphia | 1230000 | Unc | 价值(美元) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1830 Unc | 1830 | USA, Philadelphia | 1240000 | Unc | 价值(美元) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1831 Unc | 1831 | USA, Philadelphia | 1242700 | Unc | 价值(美元) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1832 Unc | 1832 | USA, Philadelphia | 965000 | Unc | 价值(美元) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1833 Unc | 1833 | USA, Philadelphia | 1370000 | Unc | 价值(美元) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1834 Unc | 1834 | USA, Philadelphia | 1480000 | Unc | 价值(美元) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1835 Unc | 1835 | USA, Philadelphia | 2760000 | Unc | 价值(美元) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1836 Unc | 1836 | USA, Philadelphia | 1900000 | Unc | 价值(美元) | |
| USA 5 cents Capped Bust 1837 Unc | 1837 | USA, Philadelphia | 2276000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


来自 US
时间: 2025-03-31 09:47:01


来自 US
时间: 2025-03-31 09:42:17


来自 US
时间: 2025-03-31 09:38:18


来自 US
时间: 2025-03-31 09:42:20


来自 US
时间: 2025-03-31 09:50:17












