USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle


硬币属性
Melt Value | $7.39 6.019g Silver |
---|---|
Region | USA |
Denomination | ¼ dollar |
Krause number | KM# 44 |
Metal | Silver 0.893 |
diameter | 27 mm |
weight | 6.74 g |
正面:

Liberty
Star
Creators:
John Reich
LIBERTY
背面:

Coat of arms
Creators:
John Reich
25 C.
E PLURIBUS UNUM
UNITED STATES OF AMERICA
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1815 Unc | 1815 | USA, Philadelphia | 89235 | Unc | 价值(美元) | |
USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1818 Unc | 1818 | USA, Philadelphia | 361174 | Unc | 价值(美元) | |
USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1819 Unc | 1819 | USA, Philadelphia | 144000 | Unc | 价值(美元) | |
USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1820 Unc | 1820 | USA, Philadelphia | 127444 | Unc | 价值(美元) | |
USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1821 Unc | 1821 | USA, Philadelphia | 216851 | Unc | 价值(美元) | |
USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1822 Unc | 1822 | USA, Philadelphia | 64080 | Unc | 价值(美元) | |
USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1823 Unc | 1823 | USA, Philadelphia | 17800 | Unc | 价值(美元) | |
USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1824 Unc | 1824 | USA, Philadelphia | Unc | 价值(美元) | ||
USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1825 Unc | 1825 | USA, Philadelphia | 168000 | Unc | 价值(美元) | |
USA 25 cents Capped Bust Quarter small eagle 1828 Unc | 1828 | USA, Philadelphia | 102000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: D****y
IP: 72.***.80
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G990U2
时间: 2025-03-31 09:43:45


用户: E***t
IP: 68.***.92
网络: WIFI
地区: CA
设备: samsung-SM-G990W2
时间: 2025-03-31 09:53:02


用户: R****O
IP: 201.***.101
网络: WIFI
地区: BR
设备: samsung-SM-G990E
时间: 2025-03-31 09:39:46


用户: R***z
IP: 108.***.29
网络: 4G
地区: US
设备: motorola-motogplay-2024
时间: 2025-03-31 09:46:32


用户: 1****Q
IP: 98.***.202
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S918U
时间: 2025-03-31 09:43:04