USA ½ dollar Franklin


硬币属性
| Melt Value | $18.77 11.25g Silver | 
|---|---|
| Region | USA | 
| Denomination | ½ dollar | 
| Krause number | KM# 199 | 
| Metal | Silver 0.900 | 
| thickness | 2.15 mm | 
| diameter | 30.6 mm | 
| weight | 12.5 g | 
正面:

Great people
Description:
Benjamin Franklin (Founding Father of the United States)
Creators:
John Ray Sinnock (JRS)
IN GOD WE TRUST
JRS
LIBERTY
背面:

Liberty
Music
Description:
Liberty Bell (Philadelphia, USA)
Creators:
John Ray Sinnock (JRS)
E PLURIBUS UNUM
HALF DOLLAR
UNITED STATES OF AMERICA
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA ½ dollar Franklin 1948 D Unc | 1948 | D | USA, Denver | 4028600  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1948 Unc | 1948 | USA, Philadelphia | 3006814  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1949 S Unc | 1949 | S | USA, San Francisco | 3744000  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1949 D Unc | 1949 | D | USA, Denver | 4120600  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1949 Unc | 1949 | USA, Philadelphia | 5614000  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1950 D Unc | 1950 | D | USA, Denver | 8031600  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1950 Unc | 1950 | USA, Philadelphia | 7793509  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1951 S Unc | 1951 | S | USA, San Francisco | 13696000  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1951 D Unc | 1951 | D | USA, Denver | 9475200  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1951 Unc | 1951 | USA, Philadelphia | 16859602  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1952 S Unc | 1952 | S | USA, San Francisco | 5526000  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1952 D Unc | 1952 | D | USA, Denver | 25395600  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1952 Unc | 1952 | USA, Philadelphia | 21274073  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1953 S Unc | 1953 | S | USA, San Francisco | 4148000  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1953 D Unc | 1953 | D | USA, Denver | 20900400  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1953 Unc | 1953 | USA, Philadelphia | 2796920  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1954 S Unc | 1954 | S | USA, San Francisco | 4993400  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1954 D Unc | 1954 | D | USA, Denver | 25445580  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1954 Unc | 1954 | USA, Philadelphia | 13421503  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1955 Unc | 1955 | USA, Philadelphia | 2876381  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1956 Unc | 1956 | USA, Philadelphia | 4701384  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1957 D Unc | 1957 | D | USA, Denver | 19966850  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1957 Unc | 1957 | USA, Philadelphia | 6361952  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1958 D Unc | 1958 | D | USA, Denver | 23962412  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1958 Unc | 1958 | USA, Philadelphia | 4917652  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1959 D Unc | 1959 | D | USA, Denver | 13053750  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1959 Unc | 1959 | USA, Philadelphia | 7349291  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1960 D Unc | 1960 | D | USA, Denver | 18215812  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1960 Unc | 1960 | USA, Philadelphia | 7715602  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1961 D Unc | 1961 | D | USA, Denver | 20276442  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1961 Unc | 1961 | USA, Philadelphia | 11318244  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1962 D Unc | 1962 | D | USA, Denver | 35473281  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1962 Unc | 1962 | USA, Philadelphia | 12932019  | Unc | 价值(美元) | |
| USA ½ dollar Franklin 1963 D Unc | 1963 | D | USA, Denver | 67069292  | Unc | 价值(美元) | 
| USA ½ dollar Franklin 1963 Unc | 1963 | USA, Philadelphia | 25239645  | Unc | 价值(美元) | 
识别记录


来自 US
时间: 2025-03-31 05:41:17


来自 US
时间: 2025-03-31 05:41:17


来自 US
时间: 2025-03-31 05:40:59


来自 US
时间: 2025-03-31 05:40:59


来自 US
时间: 2025-03-06 06:13:41













