France 1 franc


硬币属性
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 1 franc |
Krause number | KM# 885a |
Metal | Aluminium |
thickness | 1.41 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 1.3 g |
正面:

Marianne
People
Creators:
Pierre Alexandre Morlon (MORLON)
MORLON
RÉPVBLIQVE FRANÇAISE
背面:

Cornucopia
Creators:
Pierre Alexandre Morlon (MORLON)
1 FRANC
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 1 franc 1941 Unc | 1941 | 83485741 | Unc | 价值(美元) | ||
France 1 franc 1944 C Unc | 1944 | C | 19998000 | Unc | 价值(美元) | |
France 1 franc 1944 Unc | 1944 | 22608000 | Unc | 价值(美元) | ||
France 1 franc 1945 C Unc | 1945 | C | 5219806 | Unc | 价值(美元) | |
France 1 franc 1945 B Unc | 1945 | B | 4250866 | Unc | 价值(美元) | |
France 1 franc 1945 Unc | 1945 | 61780000 | Unc | 价值(美元) | ||
France 1 franc 1946 B Unc | 1946 | B | 26493000 | Unc | 价值(美元) | |
France 1 franc 1946 Unc | 1946 | 62385157 | Unc | 价值(美元) | ||
France 1 franc 1947 B Unc | 1947 | B | 31562000 | Unc | 价值(美元) | |
France 1 franc 1947 Unc | 1947 | 110448000 | Unc | 价值(美元) | ||
France 1 franc 1948 B Unc | 1948 | B | 45481000 | Unc | 价值(美元) | |
France 1 franc 1948 Unc | 1948 | 96092000 | Unc | 价值(美元) | ||
France 1 franc 1949 B Unc | 1949 | B | 35840000 | Unc | 价值(美元) | |
France 1 franc 1949 Unc | 1949 | 41090000 | Unc | 价值(美元) | ||
France 1 franc 1950 B Unc | 1950 | B | 18800000 | Unc | 价值(美元) | |
France 1 franc 1950 Unc | 1950 | 27882286 | Unc | 价值(美元) | ||
France 1 franc 1957 B Unc | 1957 | B | 63967000 | Unc | 价值(美元) | |
France 1 franc 1957 Unc | 1957 | 16497000 | Unc | 价值(美元) | ||
France 1 franc 1958 B Unc | 1958 | B | 13412000 | Unc | 价值(美元) | |
France 1 franc 1958 Unc | 1958 | 21197000 | Unc | 价值(美元) | ||
France 1 franc 1959 Unc | 1959 | 41975000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: l****4
IP: 190.***.193
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-A127M
时间: 2025-03-31 09:42:20


用户: E***t
IP: 68.***.92
网络: WIFI
地区: CA
设备: samsung-SM-G990W2
时间: 2025-03-31 09:48:04


用户: x****N
IP: 38.***.77
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-A256E
时间: 2025-03-31 09:49:23


用户: E***t
IP: 68.***.92
网络: WIFI
地区: CA
设备: samsung-SM-G990W2
时间: 2025-03-31 09:48:29


用户: z****P
IP: 187.***.9
网络: WIFI
地区: AR
设备: TCL-T507A
时间: 2025-03-31 09:42:26