Germany 2 mark


硬币属性
| Region | DEU | 
|---|---|
| Denomination | 2 mark | 
| Krause number | KM# 111 | 
| Metal | Copper-Nickel | 
| thickness | 1.87 mm | 
| diameter | 25.5 mm | 
| weight | 7 g | 
正面:

Coat of arms
Description:
Eagle (heraldry)
Creators:
Josef Bernhart
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
背面:

Plant
Description:
EarsVitis (grapevine)
Creators:
Josef Bernhart
2 DEUTSCHE MARK
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 2 mark 1951 J Unc | 1951 | J | Germany, Hamburg | 20104239  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 2 mark 1951 J Proof | 1951 | J | Germany, Hamburg | 180  | Proof | 价值(美元) | 
| Germany 2 mark 1951 G Unc | 1951 | G | Germany, Karlsruhe | 13011931  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 2 mark 1951 F Unc | 1951 | F | Germany, Stuttgart | 22608732  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 2 mark 1951 F Proof | 1951 | F | Germany, Stuttgart | 150  | Proof | 价值(美元) | 
| Germany 2 mark 1951 D Unc | 1951 | D | Germany, Munich | 19564160  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 2 mark 1951 D Proof | 1951 | D | Germany, Munich | 200  | Proof | 价值(美元) | 
识别记录


来自 US
时间: 2025-03-31 09:42:53


来自 US
时间: 2025-03-31 09:41:17


来自 US
时间: 2025-03-31 09:40:23


来自 US
时间: 2025-03-31 09:38:13


来自 US
时间: 2025-03-31 09:46:32













