Spain 1 peseta


硬币属性
| Region | ESP |
|---|---|
| Denomination | 1 peseta |
| Krause number | KM# 821 |
| Metal | Aluminium |
| thickness | 1.6 mm |
| diameter | 21 mm |
| weight | 1.2 g |
正面:

Royal family
Description:
Juan Carlos I (King of Spain)
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
背面:

Coat of arms
1 PESETA
M
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 1 peseta 1982 M Unc | 1982 | M | Unc | 价值(美元) | ||
| Spain 1 peseta 1983 M Unc | 1983 | M | 52000000 | Unc | 价值(美元) | |
| Spain 1 peseta 1984 M Unc | 1984 | M | 131000000 | Unc | 价值(美元) | |
| Spain 1 peseta 1985 M Unc | 1985 | M | 220065000 | Unc | 价值(美元) | |
| Spain 1 peseta 1986 M Unc | 1986 | M | 299960000 | Unc | 价值(美元) | |
| Spain 1 peseta 1987 M Unc | 1987 | M | 299500000 | Unc | 价值(美元) | |
| Spain 1 peseta 1988 M Unc | 1988 | M | 223460000 | Unc | 价值(美元) | |
| Spain 1 peseta 1989 M Unc | 1989 | M | 198415000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


来自 US
时间: 2025-03-31 09:41:50


来自 US
时间: 2025-03-31 09:50:30


来自 US
时间: 2025-03-31 09:37:49


来自 CA
时间: 2025-03-31 09:37:53


来自 CA
时间: 2025-03-31 09:45:02













