Japan 20 sen


硬币属性
Region | JPN |
---|---|
Denomination | 20 sen |
Krause number | Y# 24 |
Metal | Silver 0.800 |
thickness | 1.4 mm |
diameter | 23.5 mm |
weight | 5.39 g |
正面:

Legendary creature
20 SEN
大日本
背面:

Symbols
Wreath
二十錢
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan 20 sen 1905 Unc | 1905 | Japan, Osaka | 8444930 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1904 Unc | 1904 | Japan, Osaka | 5250000 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1901 Unc | 1901 | Japan, Osaka | 500000 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1900 Unc | 1900 | Japan, Osaka | 800000 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1899 Unc | 1899 | Japan, Osaka | 15000000 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1898 Unc | 1898 | Japan, Osaka | 17984212 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1897 Unc | 1897 | Japan, Osaka | 7516448 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1896 Unc | 1896 | Japan, Osaka | 2599340 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1895 Unc | 1895 | Japan, Osaka | 7000000 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1894 Unc | 1894 | Japan, Osaka | 4500000 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1893 Unc | 1893 | Japan, Osaka | 3445307 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1892 Unc | 1892 | Japan, Osaka | 3054693 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1891 Unc | 1891 | Japan, Osaka | 2500000 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1888 Unc | 1888 | Japan, Osaka | 703920 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1887 Unc | 1887 | Japan, Osaka | 4794755 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1885 Unc | 1885 | Japan, Osaka | 4205723 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1877 Unc | 1877 | Japan, Osaka | 5199731 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1876 Unc | 1876 | Japan, Osaka | 9200892 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1875 Unc | 1875 | Japan, Osaka | 612736 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1874 Unc | 1874 | Japan, Osaka | 3024242 | Unc | 价值(美元) | |
Japan 20 sen 1873 Unc | 1873 | Japan, Osaka | 6214284 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: G***s
IP: 45.***.155
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-A325M
时间: 2025-03-31 09:51:05


用户: V****B
IP: 38.***.77
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-A256E
时间: 2025-03-31 09:49:23


用户: Q****k
IP: 187.***.247
网络: WIFI
地区: MX
设备: OPPO-CPH2579
时间: 2025-03-31 09:47:34


用户: 1****j
IP: 201.***.101
网络: WIFI
地区: BR
设备: samsung-SM-G990E
时间: 2025-03-31 09:44:42


用户: G***e
IP: 69.***.135
网络: WiFi
地区: US
设备: iPhone 13
时间: 2025-03-31 09:50:17