Germany 1 mark Retirement of the Mark Currency

硬币属性
| Melt Value | $1,579.39 12g Gold |
|---|---|
| Region | DEU |
| Denomination | 1 mark |
| Krause number | KM# 203 |
| Metal | Gold |
| thickness | 1.75 mm |
| diameter | 23.5 mm |
| weight | 12 g |
正面:

Coat of arms
DEUTSCHE BUNDESBANK
背面:

1 DEUTSCHE MARK
2001
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 1 mark Retirement of the Mark Currency 2001 J Proof | 2001 | J | Germany, Hamburg | 200000 | Proof | 价值(美元) |
| Germany 1 mark Retirement of the Mark Currency 2001 G Proof | 2001 | G | Germany, Karlsruhe | 200000 | Proof | 价值(美元) |
| Germany 1 mark Retirement of the Mark Currency 2001 F Proof | 2001 | F | Germany, Stuttgart | 200000 | Proof | 价值(美元) |
| Germany 1 mark Retirement of the Mark Currency 2001 D Proof | 2001 | D | Germany, Munich | 200000 | Proof | 价值(美元) |
| Germany 1 mark Retirement of the Mark Currency 2001 A Proof | 2001 | A | Germany, Berlin | 200000 | Proof | 价值(美元) |
识别记录


来自 BR
时间: 2025-03-31 09:37:45


来自 US
时间: 2025-03-31 09:38:20


来自 BR
时间: 2025-03-31 09:44:42


来自 US
时间: 2025-03-31 09:48:38


来自 BR
时间: 2025-03-31 09:41:13












