Germany 1 reichsmark

硬币属性
| Melt Value | $4.12 2.5g Silver |
|---|---|
| Region | DEU |
| Denomination | 1 reichsmark |
| Krause number | KM# 44 |
| Metal | Silver 0.500 |
| thickness | 1.26 mm |
| diameter | 23 mm |
| weight | 5 g |
正面:

Coat of arms
Description:
Eagle (heraldry)
DEUTSCHES REICH
背面:

Plant
Description:
Oak leaves
1 Reichsmark
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 1 reichsmark 1925 J Unc | 1925 | J | Germany, Hamburg | 6800000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1925 G Unc | 1925 | G | Germany, Karlsruhe | 4520000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1925 F Unc | 1925 | F | Germany, Stuttgart | 8035000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1925 E Unc | 1925 | E | Germany, Muldenhütten | 6460000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1925 D Unc | 1925 | D | Germany, Munich | 13854000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1925 A Unc | 1925 | A | Germany, Berlin | 34527000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1925 A Proof | 1925 | A | Germany, Berlin | 600 | Proof | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1926 J Unc | 1926 | J | Germany, Hamburg | 1290000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1926 G Unc | 1926 | G | Germany, Karlsruhe | 3410000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1926 F Unc | 1926 | F | Germany, Stuttgart | 3045000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1926 E Unc | 1926 | E | Germany, Muldenhütten | 3225000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1926 E Proof | 1926 | E | Germany, Muldenhütten | 31 | Proof | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1926 D Unc | 1926 | D | Germany, Munich | 4424000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1926 A Unc | 1926 | A | Germany, Berlin | 35555000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1927 J Unc | 1927 | J | Germany, Hamburg | 2451000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1927 F Unc | 1927 | F | Germany, Stuttgart | 1959000 | Unc | 价值(美元) |
| Germany 1 reichsmark 1927 A Unc | 1927 | A | Germany, Berlin | 364000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


来自 US
时间: 2025-03-31 09:45:53


来自 MX
时间: 2025-03-31 09:47:34


来自 CA
时间: 2025-03-31 09:49:47


来自 US
时间: 2025-03-31 09:37:49


来自 US
时间: 2025-03-31 09:39:05












