Germany 100 euro UNESCO World Heritage - Regensburg mit Stadtamhof


硬币属性
Melt Value | $1,819.30 15.534g Gold |
---|---|
Region | DEU |
Denomination | 100 euro |
Krause number | KM# 355 |
Metal | Gold 0.999 |
thickness | 1.65 mm |
diameter | 28 mm |
weight | 15.55 g |
正面:

Coat of arms
Creators:
Friedrich Brenner
100 EURO
2016
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
背面:

Geography
Creators:
Friedrich Brenner
ALTSTADT REGENSBURG MIT STADTAMHOF
UNESCO WELTERBE
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 100 euro UNESCO World Heritage Regensburg mit Stadtamhof 2016 J Proof | 2016 | J | Germany, Hamburg | 29400 | Proof | 价值(美元) |
Germany 100 euro UNESCO World Heritage Regensburg mit Stadtamhof 2016 G Proof | 2016 | G | Germany, Karlsruhe | 29400 | Proof | 价值(美元) |
Germany 100 euro UNESCO World Heritage Regensburg mit Stadtamhof 2016 F Proof | 2016 | F | Germany, Stuttgart | 29400 | Proof | 价值(美元) |
Germany 100 euro UNESCO World Heritage Regensburg mit Stadtamhof 2016 D Proof | 2016 | D | Germany, Munich | 29400 | Proof | 价值(美元) |
Germany 100 euro UNESCO World Heritage Regensburg mit Stadtamhof 2016 A Proof | 2016 | A | Germany, Berlin | 29400 | Proof | 价值(美元) |
识别记录


来自 US
时间: 2025-03-31 09:36:52


来自 AR
时间: 2025-03-31 09:43:39


来自 CA
时间: 2025-03-31 09:49:47


来自 BR
时间: 2025-03-31 09:43:17


来自 CA
时间: 2025-03-31 09:53:02