Germany 2 euro 30th Anniversary - Fall of Berlin Wall


硬币属性
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | UC# 101 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
正面:

Anniversary
Star
Creators:
Joaquin Jimenez
30 JAHRE MAUERFALL
背面:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 2 euro 30th Anniversary Fall of Berlin Wall 2019 J Unc | 2019 | J | Germany, Hamburg | Unc | 价值(美元) | |
Germany 2 euro 30th Anniversary Fall of Berlin Wall 2019 J Proof | 2019 | J | Germany, Hamburg | Proof | 价值(美元) | |
Germany 2 euro 30th Anniversary Fall of Berlin Wall 2019 G Unc | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | Unc | 价值(美元) | |
Germany 2 euro 30th Anniversary Fall of Berlin Wall 2019 G Proof | 2019 | G | Germany, Karlsruhe | Proof | 价值(美元) | |
Germany 2 euro 30th Anniversary Fall of Berlin Wall 2019 F Unc | 2019 | F | Germany, Stuttgart | Unc | 价值(美元) | |
Germany 2 euro 30th Anniversary Fall of Berlin Wall 2019 F Proof | 2019 | F | Germany, Stuttgart | Proof | 价值(美元) | |
Germany 2 euro 30th Anniversary Fall of Berlin Wall 2019 D Unc | 2019 | D | Germany, Munich | Unc | 价值(美元) | |
Germany 2 euro 30th Anniversary Fall of Berlin Wall 2019 D Proof | 2019 | D | Germany, Munich | Proof | 价值(美元) | |
Germany 2 euro 30th Anniversary Fall of Berlin Wall 2019 A Unc | 2019 | A | Germany, Berlin | Unc | 价值(美元) | |
Germany 2 euro 30th Anniversary Fall of Berlin Wall 2019 A Proof | 2019 | A | Germany, Berlin | Proof | 价值(美元) |
识别记录


用户: P****6
IP: 68.***.92
网络: WIFI
地区: CA
设备: samsung-SM-G990W2
时间: 2025-03-31 09:43:08


用户: S***a
IP: 98.***.81
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S711U
时间: 2025-03-31 09:36:52


用户: 4****n
IP: 189.***.73
网络: WIFI
地区: BR
设备: samsung-SM-A715F
时间: 2025-03-31 09:51:02


用户: F****G
IP: 187.***.96
网络: WIFI
地区: BR
设备: motorolaedge40neo
时间: 2025-03-31 09:37:45


用户: Q****u
IP: 186.***.165
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-M115M
时间: 2025-03-31 09:46:22