Spain 10 pesetas


硬币属性
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 10 pesetas |
Krause number | KM# 1012 |
Metal | Copper-Nickel |
thickness | 2.05 mm |
diameter | 18.5 mm |
weight | 3.95 g |
正面:

Royal family
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
背面:

Coat of arms
Crowns
10 PESETAS
M
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 10 pesetas 1998 M Unc | 1998 | M | 14965000 | Unc | 价值(美元) | |
Spain 10 pesetas 1999 M Unc | 1999 | M | 2125000 | Unc | 价值(美元) | |
Spain 10 pesetas 2000 M Unc | 2000 | M | 2400000 | Unc | 价值(美元) | |
Spain 10 pesetas 1992 M Unc | 1992 | M | Spain, Madrid | 51820000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


来自 US
时间: 2025-03-31 09:43:04


来自 CA
时间: 2025-03-31 09:37:53


来自 US
时间: 2025-03-31 09:38:13


来自 US
时间: 2025-03-31 09:48:22


来自 US
时间: 2025-03-31 09:40:44