Germany 5 pfennig


硬币属性
| Region | DEU | 
|---|---|
| Denomination | 5 pfennig | 
| Krause number | KM# 3 | 
| Metal | Copper-Nickel | 
| thickness | 1.12 mm | 
| diameter | 18.03 mm | 
| weight | 2.5 g | 
正面:

Coat of arms
Description:Eagle (heraldry)
背面:

5 PFENNIG
DEUTSCHES REICH
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 5 pfennig 1874 G Unc | 1874 | G | Germany, Karlsruhe | 2721000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1874 F Unc | 1874 | F | Germany, Stuttgart | 3562000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1874 E Unc | 1874 | E | Germany, Dresden | 5465000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1874 D Unc | 1874 | D | Germany, Munich | 2447000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1874 C Unc | 1874 | C | Germany, Frankfurt am Main | 3707307  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1874 B Unc | 1874 | B | Germany, Hannover | 5053546  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1874 A Unc | 1874 | A | Germany, Berlin | 10002784  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1875 J Unc | 1875 | J | Germany, Hamburg | 9781000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1875 H Unc | 1875 | H | Germany, Darmstadt | 703000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1875 G Unc | 1875 | G | Germany, Karlsruhe | 10220000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1875 F Unc | 1875 | F | Germany, Stuttgart | 9758000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1875 E Unc | 1875 | E | Germany, Dresden | 6745000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1875 D Unc | 1875 | D | Germany, Munich | 12380000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1875 C Unc | 1875 | C | Germany, Frankfurt am Main | 18082108  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1875 B Unc | 1875 | B | Germany, Hannover | 11657720  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1875 A Unc | 1875 | A | Germany, Berlin | 30843718  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1876 J Unc | 1876 | J | Germany, Hamburg | 11920000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1876 H Unc | 1876 | H | Germany, Darmstadt | 3027000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1876 G Unc | 1876 | G | Germany, Karlsruhe | 6942000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1876 F Unc | 1876 | F | Germany, Stuttgart | 6826000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1876 E Unc | 1876 | E | Germany, Dresden | 6899000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1876 D Unc | 1876 | D | Germany, Munich | 14467000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1876 C Unc | 1876 | C | Germany, Frankfurt am Main | 8679793  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1876 B Unc | 1876 | B | Germany, Hannover | 8924980  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1876 A Unc | 1876 | A | Germany, Berlin | 22342088  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1888 J Unc | 1888 | J | Germany, Hamburg | 1130000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1888 G Unc | 1888 | G | Germany, Karlsruhe | 853000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1888 F Unc | 1888 | F | Germany, Stuttgart | 1412000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1888 E Unc | 1888 | E | Germany, Muldenhütten | 1016000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1888 D Unc | 1888 | D | Germany, Munich | 1967000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1888 A Unc | 1888 | A | Germany, Berlin | 7366059  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1889 J Unc | 1889 | J | Germany, Hamburg | 1636000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1889 G Unc | 1889 | G | Germany, Karlsruhe | 1221000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1889 F Unc | 1889 | F | Germany, Stuttgart | 2010000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1889 E Unc | 1889 | E | Germany, Muldenhütten | 1492000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1889 D Unc | 1889 | D | Germany, Munich | 2816000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 5 pfennig 1889 A Unc | 1889 | A | Germany, Berlin | 10803727  | Unc | 价值(美元) | 
识别记录


来自 US
时间: 2025-03-31 09:40:44


来自 US
时间: 2025-03-31 09:43:04


来自 US
时间: 2025-03-31 09:40:23


来自 AR
时间: 2025-03-31 09:44:08


来自 CA
时间: 2025-03-31 09:49:47













