Germany 50 pfennig


硬币属性
Region | DEU |
---|---|
Denomination | 50 pfennig |
Krause number | KM# 6 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 1 mm |
diameter | 20 mm |
weight | 2.777 g |
正面:

Coat of arms
Crowns
Description:Eagle (heraldry)
背面:

50 PFENNIG
DEUTSCHES REICH
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 50 pfennig 1875 J Unc | 1875 | J | Germany, Hamburg | 2411000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1875 H Unc | 1875 | H | Germany, Darmstadt | 175000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1875 G Unc | 1875 | G | Germany, Karlsruhe | 2034000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1875 F Unc | 1875 | F | Germany, Stuttgart | 874000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1875 E Unc | 1875 | E | Germany, Dresden | 353000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1875 D Unc | 1875 | D | Germany, Munich | 4668000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1875 C Unc | 1875 | C | Germany, Frankfurt am Main | 2046678 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1875 B Unc | 1875 | B | Germany, Hannover | 2799238 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1875 A Unc | 1875 | A | Germany, Berlin | 7094851 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1876 J Unc | 1876 | J | Germany, Hamburg | 3589000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1876 H Unc | 1876 | H | Germany, Darmstadt | 1877000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1876 G Unc | 1876 | G | Germany, Karlsruhe | 1797000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1876 F Unc | 1876 | F | Germany, Stuttgart | 4448000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1876 E Unc | 1876 | E | Germany, Dresden | 4127000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1876 D Unc | 1876 | D | Germany, Munich | 3641000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1876 C Unc | 1876 | C | Germany, Frankfurt am Main | 10945173 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1876 B Unc | 1876 | B | Germany, Hannover | 11016100 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1876 A Unc | 1876 | A | Germany, Berlin | 34475394 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1877 J Unc | 1877 | J | Germany, Hamburg | 1526000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1877 H Unc | 1877 | H | Germany, Darmstadt | 622000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1877 F Unc | 1877 | F | Germany, Stuttgart | 1311000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1877 E Unc | 1877 | E | Germany, Dresden | 1121000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1877 D Unc | 1877 | D | Germany, Munich | 3004000 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1877 C Unc | 1877 | C | Germany, Frankfurt am Main | 2387753 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1877 B Unc | 1877 | B | Germany, Hannover | 3690904 | Unc | 价值(美元) |
Germany 50 pfennig 1877 A Unc | 1877 | A | Germany, Berlin | 3248711 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: e***r
IP: 38.***.123
网络: WIFI
地区: US
设备: InfinixX6525
时间: 2025-03-31 09:41:17


用户: F****c
IP: 68.***.92
网络: WIFI
地区: CA
设备: samsung-SM-G990W2
时间: 2025-03-31 09:42:09


用户: O****q
IP: 207.***.72
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-A146U
时间: 2025-03-31 09:47:07


用户: 3****1
IP: 189.***.215
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-A057M
时间: 2025-03-31 09:44:23


用户: E***t
IP: 68.***.92
网络: WIFI
地区: CA
设备: samsung-SM-G990W2
时间: 2025-03-31 09:53:02