Germany 1 mark


硬币属性
| Melt Value | $8.65 4.995g Silver | 
|---|---|
| Region | DEU | 
| Denomination | 1 mark | 
| Krause number | KM# 14 | 
| Metal | Silver 0.900 | 
| thickness | 1.44 mm | 
| diameter | 24 mm | 
| weight | 5.55 g | 


硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 1 mark 1891 D Unc | 1891 | D | Germany, Munich | Unc | 价值(美元) | |
| Germany 1 mark 1891 A Unc | 1891 | A | Germany, Berlin | 711000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1892 J Unc | 1892 | J | Germany, Hamburg | 237000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1892 G Unc | 1892 | G | Germany, Karlsruhe | 183000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1892 F Unc | 1892 | F | Germany, Stuttgart | 302000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1892 E Unc | 1892 | E | Germany, Muldenhütten | 223000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1892 D Unc | 1892 | D | Germany, Munich | 418000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1892 A Unc | 1892 | A | Germany, Berlin | 909000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1893 J Unc | 1893 | J | Germany, Hamburg | 254000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1893 F Unc | 1893 | F | Germany, Stuttgart | 300000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1893 E Unc | 1893 | E | Germany, Muldenhütten | 224000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1893 D Unc | 1893 | D | Germany, Munich | 425000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1893 A Unc | 1893 | A | Germany, Berlin | 1633000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1894 G Unc | 1894 | G | Germany, Karlsruhe | 184000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1896 J Unc | 1896 | J | Germany, Hamburg | 326000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1896 G Unc | 1896 | G | Germany, Karlsruhe | 243000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1896 F Unc | 1896 | F | Germany, Stuttgart | 401000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1896 E Unc | 1896 | E | Germany, Muldenhütten | 297000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1896 D Unc | 1896 | D | Germany, Munich | 562000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1896 A Unc | 1896 | A | Germany, Berlin | 2160000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1898 A Unc | 1898 | A | Germany, Berlin | 1000000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1899 J Unc | 1899 | J | Germany, Hamburg | 368000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1899 G Unc | 1899 | G | Germany, Karlsruhe | 274000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1899 F Unc | 1899 | F | Germany, Stuttgart | 393000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1899 E Unc | 1899 | E | Germany, Muldenhütten | 335000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1899 D Unc | 1899 | D | Germany, Munich | 633000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1899 A Unc | 1899 | A | Germany, Berlin | 1439000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1900 J Unc | 1900 | J | Germany, Hamburg | 246000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1900 G Unc | 1900 | G | Germany, Karlsruhe | 183000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1900 F Unc | 1900 | F | Germany, Stuttgart | 301000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1900 E Unc | 1900 | E | Germany, Muldenhütten | 223000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1900 D Unc | 1900 | D | Germany, Munich | 421000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1900 A Unc | 1900 | A | Germany, Berlin | 1625000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1901 J Unc | 1901 | J | Germany, Hamburg | 531000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1901 G Unc | 1901 | G | Germany, Karlsruhe | 579000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1901 F Unc | 1901 | F | Germany, Stuttgart | 802000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1901 E Unc | 1901 | E | Germany, Muldenhütten | 484000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1901 D Unc | 1901 | D | Germany, Munich | 1829000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1901 A Unc | 1901 | A | Germany, Berlin | 3821000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1902 J Unc | 1902 | J | Germany, Hamburg | 898000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1902 G Unc | 1902 | G | Germany, Karlsruhe | 270000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1902 F Unc | 1902 | F | Germany, Stuttgart | 953000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1902 E Unc | 1902 | E | Germany, Muldenhütten | 819000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1902 D Unc | 1902 | D | Germany, Munich | 1546000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1902 A Unc | 1902 | A | Germany, Berlin | 5222000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1903 J Unc | 1903 | J | Germany, Hamburg | 531000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1903 G Unc | 1903 | G | Germany, Karlsruhe | 614000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1903 F Unc | 1903 | F | Germany, Stuttgart | 652000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1903 E Unc | 1903 | E | Germany, Muldenhütten | 485000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1903 D Unc | 1903 | D | Germany, Munich | 914000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1903 A Unc | 1903 | A | Germany, Berlin | 3965000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1904 J Unc | 1904 | J | Germany, Hamburg | 1021000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1904 G Unc | 1904 | G | Germany, Karlsruhe | 664000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1904 F Unc | 1904 | F | Germany, Stuttgart | 1255000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1904 E Unc | 1904 | E | Germany, Muldenhütten | 931000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1904 D Unc | 1904 | D | Germany, Munich | 1761000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1904 A Unc | 1904 | A | Germany, Berlin | 3243000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1905 J Unc | 1905 | J | Germany, Hamburg | 1021000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1905 G Unc | 1905 | G | Germany, Karlsruhe | 860000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1905 F Unc | 1905 | F | Germany, Stuttgart | Unc | 价值(美元) | |
| Germany 1 mark 1905 E Unc | 1905 | E | Germany, Muldenhütten | 931000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1905 D Unc | 1905 | D | Germany, Munich | 1759000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1905 A Unc | 1905 | A | Germany, Berlin | 10303000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1906 J Unc | 1906 | J | Germany, Hamburg | 372000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1906 G Unc | 1906 | G | Germany, Karlsruhe | 609000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1906 F Unc | 1906 | F | Germany, Stuttgart | 2257000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1906 E Unc | 1906 | E | Germany, Muldenhütten | 745000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1906 D Unc | 1906 | D | Germany, Munich | 1412000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1906 A Unc | 1906 | A | Germany, Berlin | 5414000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1907 J Unc | 1907 | J | Germany, Hamburg | 1833000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1907 G Unc | 1907 | G | Germany, Karlsruhe | 1035000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1907 F Unc | 1907 | F | Germany, Stuttgart | 1704000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1907 E Unc | 1907 | E | Germany, Muldenhütten | 1265000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1907 D Unc | 1907 | D | Germany, Munich | 2387000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1907 A Unc | 1907 | A | Germany, Berlin | 9201000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1908 J Unc | 1908 | J | Germany, Hamburg | 653000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1908 G Unc | 1908 | G | Germany, Karlsruhe | 488000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1908 F Unc | 1908 | F | Germany, Stuttgart | 802000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1908 E Unc | 1908 | E | Germany, Muldenhütten | 596000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1908 D Unc | 1908 | D | Germany, Munich | 1126000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1908 A Unc | 1908 | A | Germany, Berlin | 4338000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1909 J Unc | 1909 | J | Germany, Hamburg | 53000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1909 G Unc | 1909 | G | Germany, Karlsruhe | 854000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1909 E Unc | 1909 | E | Germany, Muldenhütten | Unc | 价值(美元) | |
| Germany 1 mark 1909 D Unc | 1909 | D | Germany, Munich | 1968000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1909 A Unc | 1909 | A | Germany, Berlin | 4151000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1910 J Unc | 1910 | J | Germany, Hamburg | 1094000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1910 G Unc | 1910 | G | Germany, Karlsruhe | 610000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1910 F Unc | 1910 | F | Germany, Stuttgart | 1631000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1910 E Unc | 1910 | E | Germany, Muldenhütten | 1050000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1910 D Unc | 1910 | D | Germany, Munich | 1406000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1910 A Unc | 1910 | A | Germany, Berlin | 5870000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1911 J Unc | 1911 | J | Germany, Hamburg | 812000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1911 G Unc | 1911 | G | Germany, Karlsruhe | 305000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1911 F Unc | 1911 | F | Germany, Stuttgart | 773000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1911 E Unc | 1911 | E | Germany, Muldenhütten | 738000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1911 D Unc | 1911 | D | Germany, Munich | 126000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1911 A Unc | 1911 | A | Germany, Berlin | 5693000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1912 J Unc | 1912 | J | Germany, Hamburg | 409000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1912 F Unc | 1912 | F | Germany, Stuttgart | 502000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1912 E Unc | 1912 | E | Germany, Muldenhütten | 708000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1912 D Unc | 1912 | D | Germany, Munich | 632000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1912 A Unc | 1912 | A | Germany, Berlin | 2439000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1913 J Unc | 1913 | J | Germany, Hamburg | 368000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1913 G Unc | 1913 | G | Germany, Karlsruhe | 275000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1913 F Unc | 1913 | F | Germany, Stuttgart | 450000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1914 J Unc | 1914 | J | Germany, Hamburg | 2978000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1914 G Unc | 1914 | G | Germany, Karlsruhe | 1911000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1914 F Unc | 1914 | F | Germany, Stuttgart | 2300000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1914 E Unc | 1914 | E | Germany, Muldenhütten | 2235000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1914 D Unc | 1914 | D | Germany, Munich | 3515000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1914 A Unc | 1914 | A | Germany, Berlin | 11304000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1915 J Unc | 1915 | J | Germany, Hamburg | 1634000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1915 G Unc | 1915 | G | Germany, Karlsruhe | 1749000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1915 F Unc | 1915 | F | Germany, Stuttgart | 2911000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1915 E Unc | 1915 | E | Germany, Muldenhütten | 2235000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1915 D Unc | 1915 | D | Germany, Munich | 4218000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1915 A Unc | 1915 | A | Germany, Berlin | 13817000  | Unc | 价值(美元) | 
| Germany 1 mark 1916 F Unc | 1916 | F | Germany, Stuttgart | 306000  | Unc | 价值(美元) | 
识别记录



















