Germany 20 euro German Birds - The European Oriole /Pirol/


硬币属性
| Melt Value | $533.98 3.886g Gold |
|---|---|
| Region | DEU |
| Denomination | 20 euro |
| Krause number | KM# 361 |
| Metal | Gold 0.999 |
| thickness | 1.15 mm |
| diameter | 17.5 mm |
| weight | 3.89 g |
正面:

Bird
Coat of arms
Star
Creators:
M. Frantisek Chochola
2017
20 EURO
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
背面:

Bird
Creators:
M. Frantisek Chochola (CH)
CH
PIROL
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 20 euro German Birds The European Oriole /Pirol/ 2017 J Proof | 2017 | J | Germany, Hamburg | 33600 | Proof | 价值(美元) |
| Germany 20 euro German Birds The European Oriole /Pirol/ 2017 G Proof | 2017 | G | Germany, Karlsruhe | 33600 | Proof | 价值(美元) |
| Germany 20 euro German Birds The European Oriole /Pirol/ 2017 F Proof | 2017 | F | Germany, Stuttgart | 33600 | Proof | 价值(美元) |
| Germany 20 euro German Birds The European Oriole /Pirol/ 2017 D Proof | 2017 | D | Germany, Munich | 33600 | Proof | 价值(美元) |
| Germany 20 euro German Birds The European Oriole /Pirol/ 2017 A Proof | 2017 | A | Germany, Berlin | 33600 | Proof | 价值(美元) |
识别记录


来自 US
时间: 2025-03-31 09:42:20


来自 US
时间: 2025-03-31 09:38:18


来自 US
时间: 2025-03-31 09:47:05


来自 US
时间: 2025-03-31 09:40:23


来自 BR
时间: 2025-03-31 09:48:29













