Germany 20 euro German Birds - Black woodpecker /Schwarzspecht/


硬币属性
| Melt Value | $523.66 3.886g Gold | 
|---|---|
| Region | DEU | 
| Denomination | 20 euro | 
| Krause number | UC# 246 | 
| Metal | Gold 0.999 | 
| thickness | 1.15 mm | 
| diameter | 17.5 mm | 
| weight | 3.89 g | 
正面:

Coat of arms
Creators:
M. Frantisek Chochola
2021
20 EURO
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
背面:

Bird
Creators:
M. Frantisek Chochola (Ch)
Ch
SCHWARZSPECHT
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 20 euro German Birds Black woodpecker /Schwarzspecht/ 2021 J Proof | 2021 | J | Germany, Hamburg | 30500  | Proof | 价值(美元) | 
| Germany 20 euro German Birds Black woodpecker /Schwarzspecht/ 2021 G Proof | 2021 | G | Germany, Karlsruhe | 30500  | Proof | 价值(美元) | 
| Germany 20 euro German Birds Black woodpecker /Schwarzspecht/ 2021 F Proof | 2021 | F | Germany, Stuttgart | 30500  | Proof | 价值(美元) | 
| Germany 20 euro German Birds Black woodpecker /Schwarzspecht/ 2021 D Proof | 2021 | D | Germany, Munich | 30500  | Proof | 价值(美元) | 
| Germany 20 euro German Birds Black woodpecker /Schwarzspecht/ 2021 A Proof | 2021 | A | Germany, Berlin | 30500  | Proof | 价值(美元) | 
识别记录


来自 US
时间: 2025-03-31 09:48:38


来自 BR
时间: 2025-03-31 09:41:13


来自 US
时间: 2025-03-31 09:51:03


来自 US
时间: 2025-03-31 09:48:22


来自 US
时间: 2025-03-31 09:42:17













