10C U.S. Philippines


硬币属性
| Region | USA | 
|---|---|
| Denomination | 10 Centavos | 
| Metal | Silver | 
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C U S Philippines 1937 M Unc | 1937 | M | M | Unc | 价值(美元) | |
| 10C U S Philippines 1938 M Unc | 1938 | M | M | Unc | 价值(美元) | |
| 10C U S Philippines 1941 M Unc | 1941 | M | M | Unc | 价值(美元) | |
| 10C U S Philippines 1944 D Unc | 1944 | D | D | Unc | 价值(美元) | |
| 10C U S Philippines 1945 D Unc | 1945 | D | D | Unc | 价值(美元) | |
| 10C U S Philippines 1945 D Unc | 1945 | D | D | Unc | 价值(美元) | 
识别记录


来自 US
时间: 2024-08-02 06:43:26


来自 US
时间: 2024-07-29 06:06:13


来自 US
时间: 2024-07-23 17:11:00


来自 US
时间: 2024-07-23 17:06:25


来自 US
时间: 2024-07-23 17:06:24













