Belgium 10 euro cent


硬币属性
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 227 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
正面:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Albert II (King of Belgium)
Creators:
Jan Alfons Keustermans
A II
背面:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 10 euro cent 1999 Unc | 1999 | Belgium, Brussels | 180950000 | Unc | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 1999 Proof | 1999 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2000 Unc | 2000 | Belgium, Brussels | 40000 | Unc | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2000 Proof | 2000 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2001 Unc | 2001 | Belgium, Brussels | 145750000 | Unc | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2001 Proof | 2001 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2002 Unc | 2002 | Belgium, Brussels | 100000 | Unc | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2002 Proof | 2002 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2003 Unc | 2003 | Belgium, Brussels | 100000 | Unc | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2003 Proof | 2003 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2004 Unc | 2004 | Belgium, Brussels | 20000000 | Unc | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2004 Proof | 2004 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2005 Unc | 2005 | Belgium, Brussels | 10000000 | Unc | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2005 Proof | 2005 | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2006 Unc | 2006 | Belgium, Brussels | 38000 | Unc | 价值(美元) | |
Belgium 10 euro cent 2006 Proof | 2006 | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | 价值(美元) |
识别记录


用户: E***t
IP: 68.***.92
网络: WIFI
地区: CA
设备: samsung-SM-G990W2
时间: 2025-03-31 09:45:02


用户: I****b
IP: 68.***.92
网络: WIFI
地区: CA
设备: samsung-SM-G990W2
时间: 2025-03-31 09:43:08


用户: 3****q
IP: 78.***.145
网络: WIFI
地区: BG
设备: samsung-SM-S911B
时间: 2025-02-10 06:24:15


用户: m****L
IP: 88.***.4
网络: WIFI
地区: FR
设备: Redmi-M2103K19G
时间: 2025-02-10 05:07:33


用户: 5****U
IP: 188.***.110
网络: WIFI
地区: PT
设备: motorola-motog(8)
时间: 2025-01-17 05:00:48