Italy 10 soldi


硬币属性
Melt Price | $2.63 2.25g Silver |
---|---|
Region | ITA |
Denomination | 10 soldi |
Krause number | C# 6 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 1.2 mm |
diameter | 18 mm |
weight | 2.5 g |
正面:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
背面:

Crowns
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 10 soldi 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 430000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 10 soldi 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 450000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 10 soldi 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 175000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 10 soldi 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | Unc | 价值(美元) | |
Italy 10 soldi 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 550000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 10 soldi 1811 V Unc | 1811 | V | Italy, Venice | 310000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 10 soldi 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 160000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 10 soldi 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 600000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 10 soldi 1812 B Unc | 1812 | B | Italy, Bologna | 18000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 10 soldi 1813 V Unc | 1813 | V | Italy, Venice | 332000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 10 soldi 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 490000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 10 soldi 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 350000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 10 soldi 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 2050000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: F****8
IP: 201.***.101
网络: WIFI
地区: BR
设备: samsung-SM-G990E
时间: 2025-03-31 09:40:21


用户: d****B
IP: 189.***.215
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-A057M
时间: 2025-03-31 09:44:23


用户: b***m
IP: 24.***.152
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S901U
时间: 2025-03-31 09:52:25


用户: M****v
IP: 179.***.14
网络: WIFI
地区: BR
设备: Redmi-23021RAAEG
时间: 2025-03-31 09:41:13


用户: S***a
IP: 98.***.81
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S711U
时间: 2025-03-31 09:38:20