Italy 1 lira


硬币属性
Melt Price | $4.83 4.175g Silver |
---|---|
Region | ITA |
Denomination | 1 lira |
Krause number | KM# 45 |
Metal | Silver 0.835 |
thickness | 1.5 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 5 g |
正面:

Head of state
Creators: Davide Calandra (D • CALANDRA M •)
背面:

Sculpture
Creators:
Evaristo Luigi Giorgi (L • GIORGI INC • • )
D CALANDRA M
FERT
L.1
L GIORGI INC
R
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 lira 1908 R Unc | 1908 | R | Italy, Rome | 2212000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 lira 1917 R Unc | 1917 | R | Italy, Rome | 9744000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 lira 1909 R Unc | 1909 | R | Italy, Rome | 3475000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 lira 1912 R Unc | 1912 | R | Italy, Rome | 5865000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 lira 1913 R Unc | 1913 | R | Italy, Rome | 16177000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 lira 1915 R Unc | 1915 | R | Italy, Rome | 4229214 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 lira 1916 R Unc | 1916 | R | Italy, Rome | 1835000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 lira 1910 R Unc | 1910 | R | Italy, Rome | 5525000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: I****J
IP: 152.***.185
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G715U1
时间: 2025-03-31 09:40:44


用户: S***B
IP: 172.***.54
网络: 5G
地区: US
设备: motorola-motog5G-2024
时间: 2025-03-31 09:44:29


用户: b***m
IP: 24.***.152
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S901U
时间: 2025-03-31 09:53:00


用户: q****5
IP: 72.***.80
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G990U2
时间: 2025-03-31 09:43:45


用户: S***B
IP: 172.***.54
网络: 5G
地区: US
设备: motorola-motog5G-2024
时间: 2025-03-31 09:47:26