Italy 2 centesimi


硬币属性
| Region | ITA |
|---|---|
| Denomination | 2 centesimi |
| Krause number | KM# 30 |
| Metal | Copper |
| thickness | 0.86 mm |
| diameter | 20 mm |
| weight | 2 g |
正面:

Royal family
Description:
Umberto I (King of Italy)
Creators: Filippo Speranza (S)
背面:

Star
Wreath
Creators:
Filippo Speranza (S)
2 CENTESIMI
R
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 2 centesimi 1895 R Unc | 1895 | R | Italy, Rome | 305000 | Unc | 价值(美元) |
| Italy 2 centesimi 1900 R Unc | 1900 | R | Italy, Rome | 2735000 | Unc | 价值(美元) |
| Italy 2 centesimi 1897 R Unc | 1897 | R | Italy, Rome | Unc | 价值(美元) | |
| Italy 2 centesimi 1897 R Unc | 1897 | R | Italy, Rome | 4415000 | Unc | 价值(美元) |
| Italy 2 centesimi 1900 R Unc | 1900 | R | Italy, Rome | Unc | 价值(美元) | |
| Italy 2 centesimi 1898 R Unc | 1898 | R | Italy, Rome | 4161000 | Unc | 价值(美元) |
| Italy 2 centesimi 1900 R Unc | 1900 | R | Italy, Rome | Unc | 价值(美元) | |
| Italy 2 centesimi 1896 R Unc | 1896 | R | Italy, Rome | 282000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


来自 AR
时间: 2025-03-31 09:42:26


来自 BR
时间: 2025-03-31 09:40:21


来自 US
时间: 2025-03-31 09:45:53


来自 CA
时间: 2025-03-31 09:42:09


来自 AR
时间: 2025-03-31 09:43:39












