Italy 2 lire


硬币属性
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 2 lire |
Krause number | C# 9 |
Metal | Silver 0.900 |
diameter | 28 mm |
weight | 10 g |
正面:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
背面:

Coat of arms
Crowns
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 2 lire 1807 M Unc | 1807 | M | Italy, Milan | 10000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | Unc | 价值(美元) | |
Italy 2 lire 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 311000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 2200 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 332000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 370000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1811 V Unc | 1811 | V | Italy, Venice | 10000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 513000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 239000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 334000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 223000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 348000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 3100 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1813 V Unc | 1813 | V | Italy, Venice | 213000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 2 lire 1812 B Unc | 1812 | B | Italy, Bologna | 44000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: f****b
IP: 104.***.224
网络: WIFI
地区: BR
设备: samsung-SM-M205M
时间: 2025-03-31 09:48:29


用户: f****b
IP: 72.***.80
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G990U2
时间: 2025-03-31 09:46:30


用户: S***B
IP: 172.***.54
网络: 5G
地区: US
设备: motorola-motog5G-2024
时间: 2025-03-31 09:49:05


用户: G****a
IP: 72.***.80
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G990U2
时间: 2025-03-31 09:45:53


用户: G***e
IP: 69.***.135
网络: WiFi
地区: US
设备: iPhone 13
时间: 2025-03-31 09:40:23