Italy 5 lire


硬币属性
| Melt Value | $38.01 22.5g Silver | 
|---|---|
| Region | ITA | 
| Denomination | 5 lire | 
| Krause number | KM# 10 | 
| Metal | Silver 0.900 | 
| thickness | 2.46 mm | 
| diameter | 37 mm | 
| weight | 25 g | 
正面:

Head of state
Creators:
Luigi Manfredini
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
背面:

Coat of arms
Crowns
Creators: Luigi Manfredini
硬币品种列表
| 名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 5 lire 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 1848000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 317000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 2820000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 3278000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1811 B Unc | 1811 | B | Italy, Bologna | 451000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1811 V Unc | 1811 | V | Italy, Venice | 367000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1807 V Unc | 1807 | V | Italy, Venice | 610  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1807 M Unc | 1807 | M | Italy, Milan | 39000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1808 V Unc | 1808 | V | Italy, Venice | 204  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | Unc | 价值(美元) | |
| Italy 5 lire 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 23000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 2480000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | Unc | 价值(美元) | |
| Italy 5 lire 1809 B Unc | 1809 | B | Italy, Bologna | 221000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1810 V Unc | 1810 | V | Italy, Venice | 14000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 263000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 207000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1812 B Unc | 1812 | B | Italy, Bologna | 210000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1813 V Unc | 1813 | V | Italy, Venice | 71000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 772000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 110000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 102000  | Unc | 价值(美元) | 
| Italy 5 lire 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | Unc | 价值(美元) | 
识别记录


来自 US
时间: 2025-03-31 09:40:04


来自 US
时间: 2025-03-31 09:50:57


来自 US
时间: 2025-03-31 09:44:29


来自 US
时间: 2025-03-31 09:42:29


来自 US
时间: 2025-03-31 09:51:05













