Italy 1 centesimo


硬币属性
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 1 centesimo |
Krause number | C# 1 |
Metal | Copper |
thickness | 1.7 mm |
diameter | 19 mm |
weight | 2.1 g |
正面:

Head of state
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
背面:

Crowns
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 centesimo 1813 V Unc | 1813 | V | Italy, Venice | 4424000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 2744000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1811 V Unc | 1811 | V | Italy, Venice | 7873000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1807 V Unc | 1807 | V | Italy, Venice | 124000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1810 V Unc | 1810 | V | Italy, Venice | 267000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 2244000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 3813000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 2244000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1808 V Unc | 1808 | V | Italy, Venice | 347000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 3724000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1809 V Unc | 1809 | V | Italy, Venice | 3017000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1812 B Unc | 1812 | B | Italy, Bologna | 4813000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1807 M Unc | 1807 | M | Italy, Milan | 97000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1807 B Unc | 1807 | B | Italy, Bologna | 92000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 20000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1811 B Unc | 1811 | B | Italy, Bologna | 1335000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 1424000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 2270000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1809 B Unc | 1809 | B | Italy, Bologna | 4413000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 1944000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 1 centesimo 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 3372000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: N****C
IP: 201.***.101
网络: WIFI
地区: BR
设备: samsung-SM-G990E
时间: 2025-03-31 09:37:55


用户: E***t
IP: 68.***.92
网络: WIFI
地区: CA
设备: samsung-SM-G990W2
时间: 2025-03-31 09:53:02


用户: u****N
IP: 24.***.243
网络: WIFI
地区: US
设备: motorola-motogstylus5G-2023
时间: 2025-03-31 09:45:16


用户: O****g
IP: 72.***.80
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G990U2
时间: 2025-03-31 09:47:05


用户: n****h
IP: 187.***.9
网络: WIFI
地区: AR
设备: TCL-T507A
时间: 2025-03-31 09:43:39