Italy 20 lire


硬币属性
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 20 lire |
Krause number | KM# 10 |
Metal | Gold 0.900 |
thickness | 2.1 mm |
diameter | 21 mm |
weight | 6.452 g |
正面:

Head of state
Creators:
Giuseppe Ferraris
FERRARIS
VITTORIO EMANUELE II
背面:

Coat of arms
Crowns
Creators: Giuseppe Ferraris
硬币品种列表
名称 | 年份 | 标记 | 造币厂 | 发行量 | 工艺 | 价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 20 lire 1863 T Unc | 1863 | T | Italy, Turin | 2981000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1862 T Unc | 1862 | T | Italy, Turin | 1955000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1873 M Unc | 1873 | M | Italy, Milan | 1018000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1876 R Unc | 1876 | R | Italy, Rome | 108000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1866 T Unc | 1866 | T | Italy, Turin | 196000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1861 T Unc | 1861 | T | Italy, Turin | 3267 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1865 T Unc | 1865 | T | Italy, Turin | 3109000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1867 T Unc | 1867 | T | Italy, Turin | 276000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1868 T Unc | 1868 | T | Italy, Turin | 340000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1869 T Unc | 1869 | T | Italy, Turin | 185000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1870 R Unc | 1870 | R | Italy, Rome | Unc | 价值(美元) | |
Italy 20 lire 1870 T Unc | 1870 | T | Italy, Turin | 55000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1871 R Unc | 1871 | R | Italy, Rome | 23500 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1872 M Unc | 1872 | M | Italy, Milan | Unc | 价值(美元) | |
Italy 20 lire 1873 R Unc | 1873 | R | Italy, Rome | 2174 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1874 R Unc | 1874 | R | Italy, Rome | 41000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1874 M Unc | 1874 | M | Italy, Milan | 255000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1875 R Unc | 1875 | R | Italy, Rome | 51000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1877 R Unc | 1877 | R | Italy, Rome | 247000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1878 R Unc | 1878 | R | Italy, Rome | 316000 | Unc | 价值(美元) |
Italy 20 lire 1864 T Unc | 1864 | T | Italy, Turin | 609000 | Unc | 价值(美元) |
识别记录


用户: 5****P
IP: 72.***.80
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G990U2
时间: 2025-03-31 09:45:53


用户: 5****k
IP: 152.***.185
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G715U1
时间: 2025-03-31 09:38:13


用户: R****M
IP: 72.***.80
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G990U2
时间: 2025-03-31 09:39:15


用户: M***r
IP: 97.***.141
网络: WIFI
地区: US
设备: samsung-SM-S916U
时间: 2025-03-31 09:50:57


用户: 3****c
IP: 72.***.80
网络: 4G
地区: US
设备: samsung-SM-G990U2
时间: 2025-03-31 09:46:30